Tarifs
Déclaration de revenu (Québec et Canada incluses)
Liste de prix flexible selon vos revenus | ||
---|---|---|
Salaire brut annuel | Moins de 30 000$ | Plus de 30 000$ |
Individu salarié, situation simple* | 50$ | 70$ |
Individu salarié, situation complexe** | 60$ | 90$ |
Revenu d'un travail indépendant | 80$ | 100$ |
+ travail de compilation des dépenses et revenus | 30$ | 50$ |
+ déclaration annuelle de taxes (tps/tvq) | 20$ | 40$ |
+ consultation en technique comptable | 30$/h | 30$/h |
** Situation complexe: Plus de 3 emplois/année, tout autre produits de placement OU moins de 50% de revenu de travailleuse-eur autonome.
Consultation en technique comptable (OSBL et travailleureuses autonomes)
Soutien administratif | ||
---|---|---|
Enregistrement au NEQ, fichier de taxes, CNESST etc... (prix de base) | 50$/ enregistrement | |
+ consultation en technique comptable | 30$/h | |
Suivi et soutien aux opérations financière | 70$/ rencontre | |
+ consultation en technique comptable | 30$/h |
Paiement
Le paiement se fait via le module Square tel qu'indiqué sur la facture qui te seras envoyée avec la déclaration de revenus à réviser et à signer. Le paiement se fait par carte de débit ou crédit sans frais supplémentaire. Je ne charge pas encore les taxes car je n'y suis pas assujettie. Je transmetterai la déclaration aux gouvernement seulement lorsque le paiement sera reçu.
Concernant les montants d'impôts à payer ou les crédits à recevoir, je t'invite à consulter vos dossier de l'ARC et de Revenu Québec pour connaitre les procédures. L'article Lire et comprendre sa déclaration permet de comprendre mieux sa déclaration et les montants à payer.